Plán výzev PRV na rok 2018
Číslo výzvy | Vyhlášení výzvy | Vyhlášené Fiche | Předpokládaná finanční alokace * |
Výzva PRV 2/2018 | 1/2018 | Rozvoj zemědělského podnikání | 688 970,00 |
Lesnická infrastruktura | 4 500 000,00 | ||
Podnikání na venkově | 2 604 897,00 | ||
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů | 100 000,00 |
Plán výzev IROP na rok 2018
Číslo výzvy | Vyhlášení výzvy | Opatření | Předpokládaná finanční alokace * |
5. výzva IROP | 4/2018 | Bezpečnost dopravního provozu | 4 346 934,17 |
6. výzva IROP | 4/2018 | Vzdělávání | 2 068 493,00 |
7. výzva IROP | 4/2018 | Rozvoj sociálních služeb | 1 669 283,00 |
8. výzva IROP | 4/2018 | Sociální podnikání | 1 171 476,00 |
9. výzva IROP | 4/2018 | Integrovaný záchranný systém | 1 530 450,11 |
*jedná se o návrh alokací, definitivní finanční alokace budou upřesněny s jednotlivými výzvami
Výzvy Operačního programu Zaměstnanost MAS V roce 2018 vyhlašovat neplánuje.